Seminars
/ Семинары
/ Семінари 
Образный компьютер
Последующие запланированные семинары
Дата | Докладчик | Тема доклада | Организация докладчика | Материалы |
---|
Недавние семинары
Дата | Докладчик | Тема доклада | Организация докладчика | Материалы |
---|---|---|---|---|
08.06.2021 | к.т.н. Семотюк Мирослав Васильевич | Бионическая модель уха. | ИК НАНУ | Введение к докладу. |
01.01.2021 | д-р. физ.-мат. наук Завадский Игорь Александрович | ПЕРЕНЕСЕН! ИЗ-ЗА САМОИЗОЛЯЦИИ! Современное состояние точного сопоставления с образцом. | КНУ им. Т. Шевченко | |
08.12.2020 | к.т.н. ВАРФОЛОМЕЕВ Антон Юрьевич | Метод множителей меняющих направление (Alternating Direction Method of Multipliers – ADMM) и его применение в задачах отслеживания объектов. | НТУУ «КПИ» | Пр. "Метод множителей меняющих направление..." |
24.11.2020 | Д.т.н., г.н.с. Файнзильберг Леонид Соломонович | Фазовый портрет энтропии в задаче оценки хаотичности физиологических сигналов. | МНУЦ ИТиС НАН и МОН Украины | |
10.11.2020 | Нечаева Вероника Валентиновна | Элементарный метод приведения стереопары к стандартному виду (ректификация стереопары). | КНУ им. Т. Шевченко | Пр. "..ректификация стереопары.." |
27.10.2020 | д.ф.-м.н., проф. Шлезингер Михаил Иванович | Минимакс функций, определенных на ветвящихся ломаных линиях. | МНУЦ ИТиС НАН и МОН Украины | Статья по теме доклада Пр. "Минимакс функций, опред-ных на ветвящихся..." |
17.03.2020 | ст. науч. сотруд. Пилипенко Валерий Васильевич | Стенографирование украинской речи. | МНУЦ ИТиС НАН та МОН Украины | |
03.03.2020 | с.н.с. Водолазский Евгений Валерьевич | Движение двух точек по заданным траекториям без столкновения. | МНУЦ ИТиС НАН та МОН Украины | |
18.02.2020 | м.н.с. Крыгин Валерий Михайлович | Решение оптимизационных задач структурного распознавания с самоконтролем. | МНУЦ ИТиС НАН та МОН Украины | |
04.02.2020 | д.ф.-м.н., проф. Шлезингер Михаил Иванович | Движение пары точек в сети, согласованное в метрике Фреше. | МНУЦ ИТиС НАН и МОН Украины |
Архив прошедших семинаров "Образный компьютер"
Внутренние семинары
Последующие запланированные семинары
Дата | Докладчик | Тема доклада | Материалы |
---|
Недавние семинары
Дата | Докладчик | Тема доклада | Материалы |
---|---|---|---|
24.06.2021 | с.н.с. Водолазский Евгений Валерьевич | Эффективные методы вычисления сходства зображений в метрике Фреше | Распознавание бесконфликтности двух кусочно-лин... Frechet Similarity of Closed Plygonal Curves Проект решения семинара - разослан в письмах . Отзыв научного руководителя |
15.03.2012 | н.с. М.А.Тищенко | Предварительная защита кандидатской диссертации на тему "Трехмерная реконструкция человеческих лиц в задачах идентификации личности". | |
15.04.2009 | к.т.н. Савчинский Б.Д. | Discriminative learning of max-sum structural classifier | статья (англ.) |
01.04.2009 | к.т.н. Савчинский Б.Д. | Алгоритм решения задач DC программирования в применении к задачам обучения при неполных обучающих данных | |
24.12.2008 | к.т.н. Савчинский Б.Д. | Обучение при неполных обучающих данных в структурном распознавании. Постановка задачи и её связь с DC программированием | |
13.03.2008 | Сдобников Виктор | Оценка координат точек схода на изображении фасадов зданий | |
21.02.2008 | Олефиренко С. А. | Реферат статьи - M. P. Kumar, P. H. S. Torr, and A. Zisserman "Solving Markov Random Fields using Second Order Cone Programming" |